Actualmente, la flota pesquera del Puerto de Motril asociada a la Organización de Productores Pesqueros de Motril – OPP85 consta de 28 embarcaciones que se dedican a la pesca local y litoral, en las modalidades pesqueras de arrastre (14 buques), artes menores (13 buques) y cerco (1 buque), distinguiendo, dentro de artes menores, las embarcaciones dedicadas a:
- Palangre de fondo.
- Trasmallo.
- Nasa de quisquilla y nasa de pulpo.
BUQUES DE ARRASTRE

NOMBRE BUQUE | Enlace Registro General de la Flota Pesquera del MAPAMA |
FERMÍN LÓPEZ | VER REGISTRO |
ISLA ALBORÁN TRES | VER REGISTRO |
LORENZO EL COMETIERRA | VER REGISTRO |
M. CHANDO | VER REGISTRO |
MIGUEL ÁNGEL FRANCISCO | VER REGISTRO |
MIGUEL RUBIÑO | VER REGISTRO |
NUEVO MANOLO PUYOL | VER REGISTRO |
NUEVO SONDEMAR | VER REGISTRO |
NURIA I MIQUEL | VER REGISTRO |
PEDRO EL MASTEC | VER REGISTRO |
PICO VELETA | VER REGISTRO |
PLAYA TORRENUEVA | VER REGISTRO |
ROCA GROSSA | VER REGISTRO |
TOBALO Y MARÍA | VER REGISTRO |
BUQUES DE ARTES MENORES

NOMBRE BUQUE | Enlace Registro General de la Flota Pesquera del MAPAMA |
BAHÍA DE CARTAGENA | VER REGISTRO |
BIENVENIDO | VER REGISTRO |
CALA CHICA | VER REGISTRO |
CALA SERENA | VER REGISTRO |
COSTA AGUA AMARGA | VER REGISTRO |
EL GARY | VER REGISTRO |
EL PEÑÓN | VER REGISTRO |
J.M. SONIA | VER REGISTRO |
LAURA Y ÁNGELES | VER REGISTRO |
LEIRE I | VER REGISTRO |
MARÍA Y SOLEDAD | VER REGISTRO |
NUEVO FRANCISCO DIEGO | VER REGISTRO |
NUEVO HERMANOS JUÁREZ | VER REGISTRO |
BUQUES DE CERCO

NOMBRE BUQUE | Enlace Registro General de la Flota Pesquera del MAPAMA |
NUEVO BACALAO | VER REGISTRO |
FUENTE: Registro general de la flota pesquera Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación